A_Skywalker
Market Sharp
- Joined
- Jul 24, 2008
- Messages
- 1,543
- Reaction score
- 36
- Points
- 48
Zone Europe
14 Oct 16:30 Andorra v Ukraine 51.00 21.00 1.01
14 Oct 16:30 Kazakhstan v Croatia 8.50 5.00 1.33
14 Oct 17:00 Azerbaijan v Russia 8.50 5.00 1.33
14 Oct 17:00 Germany v Finland 1.30 5.25 10.00
14 Oct 19:00 Bosnia-Herzegovina v Spain 3.60 3.30 2.05
14 Oct 19:00 Bulgaria v Georgia 1.44 4.00 8.00
14 Oct 19:00 France v Austria 1.30 5.00 11.00
14 Oct 19:00 Greece v Luxembourg 1.03 13.00 67.00
14 Oct 19:00 Italy v Cyprus 1.25 5.50 13.00
14 Oct 19:00 Latvia v Moldova 1.44 4.20 7.50
14 Oct 19:00 Liechtenstein v Wales 7.00 4.00 1.50
14 Oct 19:00 Lithuania v Serbia 3.25 3.30 2.20
14 Oct 19:00 Rep of Ireland v Montenegro 1.60 3.60 6.25
14 Oct 19:00 Romania v Faroe Islands 1.071 10.00 34.00
14 Oct 19:00 Switzerland v Israel 1.80 3.30 5.00
14 Oct 19:00 Turkey v Armenia 1.22 6.25 11.00
14 Oct 19:30 Czech Republic v Northern Ireland 1.33 5.00 9.00
14 Oct 19:30 Estonia v Belgium 4.20 3.30 1.90
14 Oct 19:30 Poland v Slovakia 3.20 3.40 2.20
14 Oct 19:30 San Marino v Slovenia 51.00 21.00 1.01
14 Oct 19:45 Denmark v Hungary 1.53 4.00 6.25
14 Oct 19:45 Portugal v Malta 1.01 21.00 51.00
14 Oct 19:45 Sweden v Albania 1.20 6.00 15.00
14 Oct 20:00 England v Belarus 1.14 7.00 21.00
Central America
14 Oct 01:00 USA v Costa Rica 1.75 3.75 4.33
15 Oct 01:00 El Salvador v Honduras 5.00 3.75 1.66
15 Oct 01:00 Trinidad & Tobago v Mexico 6.00 3.75 1.57
South America
14 Oct 21:00 Peru v Bolivia 1.83 3.75 4.00
14 Oct 22:00 Brazil v Venezuela 1.20 7.00 11.00
14 Oct 23:00 Chile v Ecuador 2.70 3.40 2.50 +
14 Oct 23:00 Paraguay v Colombia 1.66 3.75 5.00
14 Oct 23:00 Uruguay v Argentina 2.50 3.40 2.70
14 Oct 16:30 Andorra v Ukraine 51.00 21.00 1.01
14 Oct 16:30 Kazakhstan v Croatia 8.50 5.00 1.33
14 Oct 17:00 Azerbaijan v Russia 8.50 5.00 1.33
14 Oct 17:00 Germany v Finland 1.30 5.25 10.00
14 Oct 19:00 Bosnia-Herzegovina v Spain 3.60 3.30 2.05
14 Oct 19:00 Bulgaria v Georgia 1.44 4.00 8.00
14 Oct 19:00 France v Austria 1.30 5.00 11.00
14 Oct 19:00 Greece v Luxembourg 1.03 13.00 67.00
14 Oct 19:00 Italy v Cyprus 1.25 5.50 13.00
14 Oct 19:00 Latvia v Moldova 1.44 4.20 7.50
14 Oct 19:00 Liechtenstein v Wales 7.00 4.00 1.50
14 Oct 19:00 Lithuania v Serbia 3.25 3.30 2.20
14 Oct 19:00 Rep of Ireland v Montenegro 1.60 3.60 6.25
14 Oct 19:00 Romania v Faroe Islands 1.071 10.00 34.00
14 Oct 19:00 Switzerland v Israel 1.80 3.30 5.00
14 Oct 19:00 Turkey v Armenia 1.22 6.25 11.00
14 Oct 19:30 Czech Republic v Northern Ireland 1.33 5.00 9.00
14 Oct 19:30 Estonia v Belgium 4.20 3.30 1.90
14 Oct 19:30 Poland v Slovakia 3.20 3.40 2.20
14 Oct 19:30 San Marino v Slovenia 51.00 21.00 1.01
14 Oct 19:45 Denmark v Hungary 1.53 4.00 6.25
14 Oct 19:45 Portugal v Malta 1.01 21.00 51.00
14 Oct 19:45 Sweden v Albania 1.20 6.00 15.00
14 Oct 20:00 England v Belarus 1.14 7.00 21.00
Central America
14 Oct 01:00 USA v Costa Rica 1.75 3.75 4.33
15 Oct 01:00 El Salvador v Honduras 5.00 3.75 1.66
15 Oct 01:00 Trinidad & Tobago v Mexico 6.00 3.75 1.57
South America
14 Oct 21:00 Peru v Bolivia 1.83 3.75 4.00
14 Oct 22:00 Brazil v Venezuela 1.20 7.00 11.00
14 Oct 23:00 Chile v Ecuador 2.70 3.40 2.50 +
14 Oct 23:00 Paraguay v Colombia 1.66 3.75 5.00
14 Oct 23:00 Uruguay v Argentina 2.50 3.40 2.70