OddsPoster
Market Sharp
- Joined
- Oct 29, 2009
- Messages
- 2,065
- Reaction score
- 5
- Points
- 38
Closes 1 X 2
16 Mar 14:45 Everton FC - Manchester City 3.60 3.45 2.15 +183
16 Mar 17:00 Southampton FC - Liverpool FC 3.90 3.50 2.00 +185
16 Mar 17:00 Aston Villa - Queens Park Rangers 2.25 3.40 3.30 +183
16 Mar 17:00 Swansea City - Arsenal FC 3.15 3.35 2.35 +183
16 Mar 17:00 Stoke City - West Bromwich Albion 2.50 3.25 3.00 +180
16 Mar 19:30 Manchester United - Reading FC 1.20 7.50 16.00 +193
17 Mar 15:30 Sunderland AFC - Norwich City 2.10 3.40 3.70 +181
17 Mar 17:00 Tottenham Hotspur - Fulham FC 1.58 4.05 6.50 +186
17 Mar 18:00 Chelsea FC - West Ham United 1.45 4.60 8.00 +191
17 Mar 18:00 Wigan Athletic - Newcastle United 2.40 3.30 3.10 +182
16 Mar 14:45 Everton FC - Manchester City 3.60 3.45 2.15 +183
16 Mar 17:00 Southampton FC - Liverpool FC 3.90 3.50 2.00 +185
16 Mar 17:00 Aston Villa - Queens Park Rangers 2.25 3.40 3.30 +183
16 Mar 17:00 Swansea City - Arsenal FC 3.15 3.35 2.35 +183
16 Mar 17:00 Stoke City - West Bromwich Albion 2.50 3.25 3.00 +180
16 Mar 19:30 Manchester United - Reading FC 1.20 7.50 16.00 +193
17 Mar 15:30 Sunderland AFC - Norwich City 2.10 3.40 3.70 +181
17 Mar 17:00 Tottenham Hotspur - Fulham FC 1.58 4.05 6.50 +186
17 Mar 18:00 Chelsea FC - West Ham United 1.45 4.60 8.00 +191
17 Mar 18:00 Wigan Athletic - Newcastle United 2.40 3.30 3.10 +182
