OddsPoster
Market Sharp
- Joined
- Oct 29, 2009
- Messages
- 2,065
- Reaction score
- 5
- Points
- 38
01 Oct 2013 - Group Stage
16:00 Zenit Petersburg - Austria Vienna 1.30 5.15 10.52 19
18:45 Ajax - AC Milan 2.97 3.33 2.36 19
18:45 Arsenal - Napoli 1.98 3.48 3.73 19
18:45 Basel - Schalke 2.72 3.33 2.54 19
18:45 Celtic - Barcelona 10.67 5.72 1.26 19
18:45 Dortmund - Marseille 1.28 5.41 10.69 19
18:45 FC Porto - Atl. Madrid 2.42 3.23 2.95 19
18:45 Steaua Bucuresti - Chelsea 4.92 3.64 1.71 19
02 Oct 2013 - Group Stage
16:00 CSKA Moscow - Plzen 1.54 3.96 6.40 18
18:45 Anderlecht - Olympiakos Piraeus 2.38 3.29 2.97 18
18:45 Bayer Leverkusen - Real Sociedad 1.77 3.66 4.53 17
18:45 Juventus - Galatasaray 1.27 5.50 11.02 16
18:45 Manchester City - Bayern Munich 3.20 3.41 2.19 18
18:45 Paris SG - Benfica 1.81 3.54 4.41 18
18:45 Real Madrid - FC Copenhagen 1.07 11.67 25.91 16
18:45 Shakhtar - Manchester United 2.59 3.29 2.71 18
16:00 Zenit Petersburg - Austria Vienna 1.30 5.15 10.52 19
18:45 Ajax - AC Milan 2.97 3.33 2.36 19
18:45 Arsenal - Napoli 1.98 3.48 3.73 19
18:45 Basel - Schalke 2.72 3.33 2.54 19
18:45 Celtic - Barcelona 10.67 5.72 1.26 19
18:45 Dortmund - Marseille 1.28 5.41 10.69 19
18:45 FC Porto - Atl. Madrid 2.42 3.23 2.95 19
18:45 Steaua Bucuresti - Chelsea 4.92 3.64 1.71 19
02 Oct 2013 - Group Stage
16:00 CSKA Moscow - Plzen 1.54 3.96 6.40 18
18:45 Anderlecht - Olympiakos Piraeus 2.38 3.29 2.97 18
18:45 Bayer Leverkusen - Real Sociedad 1.77 3.66 4.53 17
18:45 Juventus - Galatasaray 1.27 5.50 11.02 16
18:45 Manchester City - Bayern Munich 3.20 3.41 2.19 18
18:45 Paris SG - Benfica 1.81 3.54 4.41 18
18:45 Real Madrid - FC Copenhagen 1.07 11.67 25.91 16
18:45 Shakhtar - Manchester United 2.59 3.29 2.71 18
