Germany 08-10 May

A_Skywalker

Market Sharp
Joined
Jul 24, 2008
Messages
1,545
Reaction score
36
Points
48
08 May 17:30 Bayer Leverkusen v Arminia Bielefeld 1.50 4.00 5.50
09 May 12:30 Borussia Dortmund v Karlsruhe 1.33 4.50 8.00
09 May 12:30 Cottbus v Bayern Munich 6.50 4.33 1.40
09 May 12:30 Hannover 96 v Eintracht Frankfurt 1.90 3.40 3.60
09 May 12:30 Hertha Berlin v Bochum 1.50 3.75 6.00
09 May 12:30 TSG Hoffenheim v Cologne 1.90 3.40 3.60
09 May 12:30 VfB Stuttgart v Wolfsburg 2.25 3.30 2.87
10 May 14:00 Borussia M'gladbach v Schalke 3.40 3.30 2.00
10 May 14:00 Werder Bremen v Hamburg 2.10 3.30 3.10
 
Back
Top
Odds