A_Skywalker
Market Sharp
- Joined
- Jul 24, 2008
- Messages
- 1,545
- Reaction score
- 36
- Points
- 48
20 Oct 19:45 AZ v Arsenal 6.00 3.80 1.50
20 Oct 19:45 Barcelona v Rubin Kazan 1.12 7.00 15.00
20 Oct 19:45 Debrecen v Fiorentina 7.50 4.33 1.36
20 Oct 19:45 Inter Milan v Dynamo Kiev 1.40 4.20 7.00
20 Oct 19:45 Liverpool v Lyon 1.70 3.40 5.00
20 Oct 19:45 Olympiakos v Standard Liege 1.80 3.40 4.00
20 Oct 19:45 Rangers v Unirea Urziceni 1.80 3.40 4.00
20 Oct 19:45 VfB Stuttgart v Sevilla 3.30 3.40 2.00
21 Oct 17:30 CSKA Moscow v Man Utd 3.80 3.40 1.90
21 Oct 19:45 Bordeaux v Bayern Munich 2.40 3.25 2.70
21 Oct 19:45 Chelsea v Atletico Madrid 1.33 4.50 8.00
21 Oct 19:45 FC Porto v Apoel Nicosia 1.22 5.25 11.00
21 Oct 19:45 FC Zurich v Marseille 3.40 3.30 2.00
21 Oct 19:45 Juventus v Maccabi Haifa 1.18 6.00 12.00
21 Oct 19:45 Real Madrid v AC Milan 1.44 4.00 6.50
21 Oct 19:45 Wolfsburg v Besiktas 1.33 4.50 8.00
*odds from Bet365
20 Oct 19:45 Barcelona v Rubin Kazan 1.12 7.00 15.00
20 Oct 19:45 Debrecen v Fiorentina 7.50 4.33 1.36
20 Oct 19:45 Inter Milan v Dynamo Kiev 1.40 4.20 7.00
20 Oct 19:45 Liverpool v Lyon 1.70 3.40 5.00
20 Oct 19:45 Olympiakos v Standard Liege 1.80 3.40 4.00
20 Oct 19:45 Rangers v Unirea Urziceni 1.80 3.40 4.00
20 Oct 19:45 VfB Stuttgart v Sevilla 3.30 3.40 2.00
21 Oct 17:30 CSKA Moscow v Man Utd 3.80 3.40 1.90
21 Oct 19:45 Bordeaux v Bayern Munich 2.40 3.25 2.70
21 Oct 19:45 Chelsea v Atletico Madrid 1.33 4.50 8.00
21 Oct 19:45 FC Porto v Apoel Nicosia 1.22 5.25 11.00
21 Oct 19:45 FC Zurich v Marseille 3.40 3.30 2.00
21 Oct 19:45 Juventus v Maccabi Haifa 1.18 6.00 12.00
21 Oct 19:45 Real Madrid v AC Milan 1.44 4.00 6.50
21 Oct 19:45 Wolfsburg v Besiktas 1.33 4.50 8.00
*odds from Bet365