OddsPoster
Market Sharp
- Joined
- Oct 29, 2009
- Messages
- 2,065
- Reaction score
- 5
- Points
- 38
World Cup Qualification UEFA
Mar 22, 2013 08:45 Israel v Portugal
Israel 6.75 Draw 3.75 Portugal 1.50
OVER 2.5 2.10 UNDER 2.5 1.70
Mar 22, 2013 12:00 Bulgaria v Malta
Bulgaria 1.14 Draw 7.50 Malta 15.00
OVER 2.5 1.55 UNDER 2.5 2.40
Mar 22, 2013 13:00 Croatia v Serbia
Croatia 1.70 Draw 3.40 Serbia 5.00
OVER 2.5 2.40 UNDER 2.5 1.55
Mar 22, 2013 13:00 Slovenia v Iceland
Slovenia 1.75 Draw 3.45 Iceland 4.50
OVER 2.5 2.25 UNDER 2.5 1.62
Mar 22, 2013 14:00 Kasakhstan v Germany
Kasakhstan 21.00 Draw 10.00 Germany 1.07
OVER 2.5 1.33 UNDER 2.5 3.20
Mar 22, 2013 14:00 Norway v Albania
Norway 1.40 Draw 4.20 Albania 8.00
OVER 2.5 2.00 UNDER 2.5 1.80
Mar 22, 2013 14:15 Andorra v Turkey
Andorra 29.00 Draw 13.00 Turkey 1.03
OVER 2.5 1.55 UNDER 2.5 2.40
Mar 22, 2013 14:30 Liechtenstein v Latvia
Liechtenstein 4.75 Draw 3.40 Latvia 1.73
OVER 2.5 2.10 UNDER 2.5 1.70
Mar 22, 2013 15:10 Slovakia v Lithuania
Slovakia 1.50 Draw 3.80 Lithuania 6.50
OVER 2.5 2.10 UNDER 2.5 1.70
Mar 22, 2013 15:15 Luxembourg v Azerbaijan
Luxembourg 3.75 Draw 3.20 Azerbaijan 2.00
OVER 2.5 2.30 UNDER 2.5 1.60
Mar 22, 2013 15:30 Austria v Faroe Islands
Austria 1.10 Draw 8.50 Faroe Islands 19.00
OVER 2.5 1.50 UNDER 2.5 2.55
Mar 22, 2013 15:30 Czech Republic v Denmark
Czech Republic 2.05 Draw 3.20 Denmark 3.60
OVER 2.5 2.20 UNDER 2.5 1.65
Mar 22, 2013 15:30 Hungary v Romania
Hungary 2.55 Draw 3.15 Romania 2.70
OVER 2.5 2.25 UNDER 2.5 1.62
Mar 22, 2013 15:30 Moldova v Montenegro
Moldova 5.50 Draw 3.65 Montenegro 1.60
OVER 2.5 2.10 UNDER 2.5 1.70
Mar 22, 2013 15:30 Netherlands v Estonia
Netherlands 1.04 Draw 12.00 Estonia 26.00
OVER 2.5 1.44 UNDER 2.5 2.75
Mar 22, 2013 15:45 Bosnia & Herzegovina v Greece
Bosnia & Herzegovina 1.95 Draw 3.25 Greece 3.80
OVER 2.5 2.25 UNDER 2.5 1.62
Mar 22, 2013 15:45 Macedonia v Belgium
Macedonia 4.75 Draw 3.60 Belgium 1.70
OVER 2.5 2.10 UNDER 2.5 1.70
Mar 22, 2013 15:45 Northern Ireland v Russia
Northern Ireland 7.00 Draw 3.65 Russia 1.50
OVER 2.5 2.30 UNDER 2.5 1.60
Mar 22, 2013 15:45 Poland v Ukraine
Poland 2.20 Draw 3.15 Ukraine 3.20
OVER 2.5 2.40 UNDER 2.5 1.55
Mar 22, 2013 15:45 Spain v Finland
Spain 1.05 Draw 11.00 Finland 26.00
OVER 2.5 1.40 UNDER 2.5 2.90
Mar 22, 2013 15:45 Sweden v Ireland
Sweden 1.50 Draw 3.80 Ireland 6.50
OVER 2.5 2.00 UNDER 2.5 1.80
Mar 22, 2013 16:00 France v Georgia
France 1.11 Draw 8.00 Georgia 17.00
OVER 2.5 1.50 UNDER 2.5 2.55
Mar 22, 2013 16:00 San Marino v England
San Marino 50.00 Draw 15.00 England 1.01
Mar 22, 2013 16:00 Scotland v Wales
Scotland 1.75 Draw 3.50 Wales 4.50
OVER 2.5 2.10 UNDER 2.5 1.70
Mar 23, 2013 12:30 Cyprus v Switzerland
Cyprus 6.00 Draw 3.75 Switzerland 1.55
OVER 2.5 2.10 UNDER 2.5 1.70
Mar 22, 2013 08:45 Israel v Portugal
Israel 6.75 Draw 3.75 Portugal 1.50
OVER 2.5 2.10 UNDER 2.5 1.70
Mar 22, 2013 12:00 Bulgaria v Malta
Bulgaria 1.14 Draw 7.50 Malta 15.00
OVER 2.5 1.55 UNDER 2.5 2.40
Mar 22, 2013 13:00 Croatia v Serbia
Croatia 1.70 Draw 3.40 Serbia 5.00
OVER 2.5 2.40 UNDER 2.5 1.55
Mar 22, 2013 13:00 Slovenia v Iceland
Slovenia 1.75 Draw 3.45 Iceland 4.50
OVER 2.5 2.25 UNDER 2.5 1.62
Mar 22, 2013 14:00 Kasakhstan v Germany
Kasakhstan 21.00 Draw 10.00 Germany 1.07
OVER 2.5 1.33 UNDER 2.5 3.20
Mar 22, 2013 14:00 Norway v Albania
Norway 1.40 Draw 4.20 Albania 8.00
OVER 2.5 2.00 UNDER 2.5 1.80
Mar 22, 2013 14:15 Andorra v Turkey
Andorra 29.00 Draw 13.00 Turkey 1.03
OVER 2.5 1.55 UNDER 2.5 2.40
Mar 22, 2013 14:30 Liechtenstein v Latvia
Liechtenstein 4.75 Draw 3.40 Latvia 1.73
OVER 2.5 2.10 UNDER 2.5 1.70
Mar 22, 2013 15:10 Slovakia v Lithuania
Slovakia 1.50 Draw 3.80 Lithuania 6.50
OVER 2.5 2.10 UNDER 2.5 1.70
Mar 22, 2013 15:15 Luxembourg v Azerbaijan
Luxembourg 3.75 Draw 3.20 Azerbaijan 2.00
OVER 2.5 2.30 UNDER 2.5 1.60
Mar 22, 2013 15:30 Austria v Faroe Islands
Austria 1.10 Draw 8.50 Faroe Islands 19.00
OVER 2.5 1.50 UNDER 2.5 2.55
Mar 22, 2013 15:30 Czech Republic v Denmark
Czech Republic 2.05 Draw 3.20 Denmark 3.60
OVER 2.5 2.20 UNDER 2.5 1.65
Mar 22, 2013 15:30 Hungary v Romania
Hungary 2.55 Draw 3.15 Romania 2.70
OVER 2.5 2.25 UNDER 2.5 1.62
Mar 22, 2013 15:30 Moldova v Montenegro
Moldova 5.50 Draw 3.65 Montenegro 1.60
OVER 2.5 2.10 UNDER 2.5 1.70
Mar 22, 2013 15:30 Netherlands v Estonia
Netherlands 1.04 Draw 12.00 Estonia 26.00
OVER 2.5 1.44 UNDER 2.5 2.75
Mar 22, 2013 15:45 Bosnia & Herzegovina v Greece
Bosnia & Herzegovina 1.95 Draw 3.25 Greece 3.80
OVER 2.5 2.25 UNDER 2.5 1.62
Mar 22, 2013 15:45 Macedonia v Belgium
Macedonia 4.75 Draw 3.60 Belgium 1.70
OVER 2.5 2.10 UNDER 2.5 1.70
Mar 22, 2013 15:45 Northern Ireland v Russia
Northern Ireland 7.00 Draw 3.65 Russia 1.50
OVER 2.5 2.30 UNDER 2.5 1.60
Mar 22, 2013 15:45 Poland v Ukraine
Poland 2.20 Draw 3.15 Ukraine 3.20
OVER 2.5 2.40 UNDER 2.5 1.55
Mar 22, 2013 15:45 Spain v Finland
Spain 1.05 Draw 11.00 Finland 26.00
OVER 2.5 1.40 UNDER 2.5 2.90
Mar 22, 2013 15:45 Sweden v Ireland
Sweden 1.50 Draw 3.80 Ireland 6.50
OVER 2.5 2.00 UNDER 2.5 1.80
Mar 22, 2013 16:00 France v Georgia
France 1.11 Draw 8.00 Georgia 17.00
OVER 2.5 1.50 UNDER 2.5 2.55
Mar 22, 2013 16:00 San Marino v England
San Marino 50.00 Draw 15.00 England 1.01
Mar 22, 2013 16:00 Scotland v Wales
Scotland 1.75 Draw 3.50 Wales 4.50
OVER 2.5 2.10 UNDER 2.5 1.70
Mar 23, 2013 12:30 Cyprus v Switzerland
Cyprus 6.00 Draw 3.75 Switzerland 1.55
OVER 2.5 2.10 UNDER 2.5 1.70
